Photobucket

EL TIEMPO EN CHOELE CHOEL

AIC AIC

Etiquetas

PostHeaderIcon TERRENOS SOCIALES - LISTADO DE BENEFICIARIOS

La Municipalidad de Choele Choel, comunica que se pone a conocimiento de la población el listado de beneficiarios para el programa de TERRENOS SOCIALES, así mismo la COMISION MUNICIPAL DE TIERRAS informa que a partir del día de la fecha y hasta el día 15 de octubre se recibirán las impugnaciones en sobre cerrado, con la documentación, en mesa de entradas del Municipio, para ser consideradas por la Comisión de Tierras, las consultas serán atendidas por el personal técnico de Acción Social del Municipio de Choele Choel, pasado el periodo de impugnación dicha comisión se tomara 15 días para la elaboración del listado definitivo.-

LISTADO DE ASPIRANTES A TERRENOS SOCIALES
Nro pre adjudicatarios otros adultos puntaje Nº Expte. observaciones
Nombre y Apellido titular 1 titular 2 Nombre y Apellido
DNI DNI
1 Garrido Veronica Ester 31.508.559 140 149/10
2 Fernandez Silvana Marisa 24.095.786 120 103/10
3 Coliyan Irma Liliana 21.811.540 120 265/10
4 Galeotti Carina Isabel 23.168.407 92.639.097 Villagran Jorge Umberto 115 043/10
5 Cotaro Jorge Alberto 22.246.533 20.480.158 Martinez Claudia 110 251/10 CONDICIONAL
6 Arias Fabiola Andrea 25.402.166 110 177/10
7 Gutierrez Edith Yolanda 24.626.907 110 049/10
8 Ramirez Norma 16.922.568 105 139/10
9 Cabral Natalia Verónica 33.653.018 100 182/10
10 Albarran Felizardo Segundo 20.690.322 25.812.798 Mendoza Monica Rosana 100 187/10
11 Caimapo Susana Haydee 12.307.706-7 25.837.231 Romano Luis Alberto 95 020/10
12 Ulloa Pablo Damian 28.392.708 31.508.545 Barrera Maria Florencia 95 223/10
13 Valdebenito Dina Raquel 22.840.232 95 138/10
14 Mendez Maximo Ariel 32.196.820 31.197.906 Garro Romina 95 077/10
15 Palma Aribano Hilda A ci 10284358-4 14.500.788 Painel Juan Carlos 94 212/10
16 Pinto Villa Ruth Eliana 92.513.678 90 032/10 CONDICIONAL
17 Fernandez Carmen 14.910.500 17.777.765 Gutierrez Luis Mayra Ruiz DNI 33.239.133 Olga Ruiz DNI 34.882.176 90 203/10
18 Panguinao Yesica Diana 35.598.027 32.423.146 Chaparro Carlos Alberto 90 244/10
19 Carranza Cecilia 30.428.626 24.975.381 Sossa José Luis 90 045/10
20 Albarran Norma Lorena 33.239.128 31.023.918 Cayumil Daniel Omar 90 124/10
21 Morales Irene del rosario 14.500.772 Juan Cañuqueo Dni 33.943.162, Angela Cañuqueo DNI 35.060.550 90 134/10
22 Lagos Diego Omar 32.196.882 90 243/10
23 Arriagada Verónica Analía 32.485.354 23.819.460 Castillo Gabriel Adalberto 90 100/10
24 Barbosa Alejandro Mauricio 28.392.729 25.331.842 Soto Nolfa Gladys 90 088/10
25 Urrutia Marcelo Javier 23,558.143 25.825.807 Gonzalez Laura del Carmen 90 056/10
26 Calderon María Laura 27.094.373 88 262/10
27 Passegui Pereyra Matias 31.146.506 30.951.053 Lopez Silvana Cecilia 85 119/10
28 Catalano Adriana Lorena 27.676.982 26.427.181 cabral Gaston Alejandro 85 259/10
29 Alvarez Florencia Evelyn 40.070.584 85 148/10
30 Guerrero Oscar Emilio 14.931.303 21.811.513 Coloma Silvia 85 090/10
31 Barbosa Pablo Raúl 27.883.835 28.782.193 Villagran Belen Alejandra 80 123/10
32 Shae Mario Ernesto 32.196.817 28.782.177 Scuadroni Alejandra Vivier Ercila Ester DNI 10.270.476 80 181/10
33 Matamala Lira Sandra 93.587.799 23.168.475 Zalazar Meliqueo Dario Esteban 80 050/10
34 Barbosa Dora María 30.693.873 80 258/10
35 Farias Lorena Alejandra 27.883.711 30.428.614 Vega Gustavo Daniel 80 006/10
36 Lorenzi Mariana Lucía 23.819.461 Gonzalez Leandro omar Dni 21.811.531, Agustina gonzalez Dni 35.060.557 80 179/10
37 Fernandez Héctor 22.731.113 80 001/10
38 Garay Luciana Vanesa 28.837.411 80 026/10
39 Garcia Marcela Elizabeth 32.694.748 28.392.764 Villan Jorge Luis 80 206/10
40 Villan Natalia Marina 29.387.901 29.808.644 Astete Victorio 80 012/10
41 Lira Rivera Delia Isabel 93.042.899 93.181.021 Matamala Victor 80 151/10
42 Lopez Ximena Alejandra 35.046.586 80 228/10
43 Angel Lidia Raquel 17.693.729 76 156/10
44 Bustos veronica Belen 30.951.086 76 016/10
45 Isasmendi Raul 5.376.282 5.582.493 Leonadi Celina 75 159/10
46 Cañete Ariel Sebastian 24.695.665 23.154.127 Zarate Andrea Lorena 75 083/10
47 Toledo Fabiola del Carmen 25.714.148 75 147/10
48 Rodriguez Cecilia ines 31.508.674 75 013/10
49 Comba Marcela Antonela 28.782.017 75 232/10
50 Andrada Ruben Primitivo 23.612.629 27.186.396 Guzman Norma Cristina 75 163/10
51 Cendra Martha Analia 21.811.488 Navarro Francisco DNI 33.943.089, Victoria Cendra Dni 34.882.229 75 231/10
52 Fuentes Maria Alejandra 23.819.400 Cesar Claudio Valle Dni 16.388.563 75 135/10
53 Pinilla Monsalve Lucia E. 93.066.615 30.428.601 Cariaga Fabian Dario 74 109/10
54 Varas Susana Cristina 20.234.919 21.389.312 Relmuan Miguel Esteban Relmuan Esteban DNI 36.302.788 73 208/10 CONDICIONAL
55 Penna Joanna 32.196.935 70 166/10
56 Bucarey Karina 33.942.902 70 112/10
57 Viguera Valdebenito Cintia 32.485.384 70 131/10
58 Hermosilla Adriana E 34.862.223 70 224/10
59 Fuentes Myriam del Carmen 28.856.661 70 216/10
60 Palacio Maria Paula 35.060.576 26.657.365 Oyarzo Rosamel 70 067/10 CONDICIONAL
61 Morales Betiana 32.485.404 28.782.076 Guerrero Julio cesar 70 122710
62 Alegre Americo Adrian 27.186.327 28.782.205 Genova Magdalena iris 70 176/10
63 Formiga Julieta Daniela 33.943.064 28.208.415 Lobos Juan Alejandro 70 059/10
64 Salgado Cristian 93.973.805 30.174.521 Cheuquepan Laura 69 261/10
65 Peralta Margarita 16.692.752 Blackall Fernanda E Dni 31.923.547 68 193/10
66 Bustamante Walter ariel 22.678.986 17.402.567 Relmuan Nelida Brigida 66 136/10
67 Esparza Roxana Noemí 33.943.101 32.196.808 Barrera Juan Maria 65 114/10
68 Castro Angelica Noemi 27.883.783 65 247/10
69 Ortiz Lopez Laura Soledad 30.074.705 65 134/10
70 Condello Yessica 33.942.922 65 057/10
71 Peinecura Natalia 31.610.991 31.508.592 Bonavitta Daniel 65 242/10
72 Vang Seng 18.818.063 33.116.844 Acosta Margarita 65 008/10
73 Dorado Silvana Valeria 28.782.049 65 031/10
74 Etchegoy Cynthia 26.143.216 65 141/10
75 Genova Laura 30.074.770 65 111/10
76 Velardez Romina 28.782.110 65 099/10
77 Toledo Daniela Alejandra 33.942.927 32.485.446 Rochetti Denis 65 260/10
78 Leiva Valeria Graciela 29.387.823 65 155/10
79 Iturra Ana Margarita 17.058.425 65 110/10
80 Linares Laura Beatriz 31.508.666 65 087/10 CONDICIONAL
81 Soto Jara Verónica 92.887.557 61 005/10
82 Ortiz Claudio 32.485.332 35.598.156 Macarena Lopez 60 035/10
83 Lucena Mauricio Martín 26.094.911 26.143.212 Beroiza Cristina 60 152/10
84 Gil Pablo Daniel 29.387.843 35.598.161 Lopez Mayra Dauana 60 018/10
85 Micoli María Victoria 27.773.782 30.284.605 Salgado Raul Martín 60 130/10
86 Guerra Daiana de los Angeles 33.336.733 33.942.998 Rogel Nelson Adrián 60 038/10
87 Machado Marcelo Andrés 30.428.617 31.508.642 Gual Rocio Jazmín 60 011/10
88 Ferraris Julian 27.883.839 30.074.742 Riquelme Silvina 60 188/10
89 Baeza gustavo D 25.948.829 30.388.116 Laborda María Belén 60 129/10
90 Cañuqueo Yanet 32.485.563 30.951.052 Manrique Leandro 60 086/10
91 Gual Cristian Marcelo 33.943.085 32.485.310 Rodriguez Carmen 60 033/10
92 Damico Richard 33.239.285 92.987.182 Flores Pichimano Epifania 60 237/10 CONDICIONAL
93 Arriaga Nadia Pamela 30.074.843 30.693.857 Mort Javier Marcelo 60 124/10
94 Acosta Norberto Paul 34.052.502 31.583.791 Salvadores Valeria Isabel 55 117/10
95 Coronel Marco Andrés 30.951.017 33.943.118 Feliciano Georgina 55 160/10
96 Huinca Gustavo 21.865.181 24.095.638 Roa Sandra Elena 55 062/10 CONDICIONAL
97 Muñiz Cofre Marina 26.143.252 55 113/10
98 Barbosa María Rosana 23.819.380 55 108/10
99 Vazquez Karina Isabel 28.782.237 55 061/10
100 Vega Graciela 17.647.479 14.612.869 Sepulveda Gabriel 55 106/10
101 Caceres Cristian 26.530.188 30.284.698 Godoy María Luján 55 204/10 CONDICIONAL
102 Guzmán Natalia 27.965.827 24.975.244 Bucarey Marcelo 55 028/10
103 Guzmán Cesar Enrique 30.951.006 32.588.436 Nuñez joanna 55 007/10
104 Gonzalez maría Claudia 31.508.667 55 068/10
105 Cabezas Verónica 30.074.816 55 170/10
106 Valderrama Andrea Elena 24.626.986 55 125/10
107 Villán Emilia 30.692.827 55 213/10
108 Esparza Daiana Beatriz 31.508.651 28.782.231 Davies Esteban Elias 55 054/10
109 Pehuenche Catalina 27.883.729 31.508.644 Ignacio Corina 55 254/10
110 Herrera Rodrigo Andrés 31.508.574 31.525.397 Galván Gimena 55 214/10
111 Pergomet Daina 32.485.556 55 047/10
112 Carabajal rubén Alejandro 27.473.643 27.987.861 Navarro Elda 55 180/10
113 Lok Sandra Elizabeth 18.380.965 55 052/10
114 Velardez Liliana 14.931.347 55 098/10
115 Diaz Eduardo 30.174.534 28.820.632 Caño Paula 53 085/10
116 Barbosa Daniel Alfredo 26.663.806 28.451.695 Torres Marcela 53 173/10
117 Robles Rosario 29.798.268 31.024.481 Chazarreta Fabiola 51 051/10
118 Huinca Gisela Anahí 29.590.156 51 235/10
119 Jara Correa Carlos 27.773.799 93.068.489 Llanquinao Margarita 50 030/10
120 Zurita Osvaldo 30.428.682 29.798.249 Valdebenito Erica 50 253/10
121 Kedak Fabiana 25.047.084 50 009/10
122 Torres Laura Cristina 27.901.532 50 004/10
123 Gonzalez Guido Vladimir 18.100.638 17.402.558 Rosas Luisa 50 195/10
124 Ibarra Verónica Vanesa 28.782.297 24.202.029 Zunñiga Omar 50 184/10
125 Galeotti Paola 23.168.418 50 138/10
126 Retamal claudia 28.782.080 50 076/10
127 Carabajal Claudia 29.918.260 50 080/10
128 Etcheverria Flores Rogelia 93.004.903 50 132/10
129 Guzman Alicia Antonia 26.947.623 27.883.746 Rogora Hugo Gabriel 50 153/10
130 Ortiz Pedro Jose 23.121.222 33.662.096 Castillo Cynthia 50 150/10
131 Videla Joanna 32.694.829 33.239.098 Moreira Ricardo Andres 50 165/10
132 Solis Carlos 26.698.991 31.316.527 Muñiz Doris 49 066/10
133 Betancur Natalia 32.056.194 14.931.336 Catalano Jorge 48 017/10
134 Gutierrez omar 31.560.683 34.341.115 Ledesma Yesica 48 101/10
135 Rosales Noel 33.849.566 35.996.745 Kirycomiz Romina 48 044/10
136 Taraborreli Juan 27.113.020 26.842.003 Benitez Monica 47 010/10
137 Lallana Maria Jose 33.574.676 46 156/10
138 Salamanca Adelina 24.095.639 35.550.566 Torres Daniel Marcelino 45 164/10
139 Garcia Adriana 21.386.109 45 021/10
140 Burgos Serafin 18.100.680 17.058.472 Galindo Nilda Esther 45 230/10
141 Rumualdo Cristian 30.693.860 32.485.592 Grandon Belen 45 145/10
142 Rodriguez Arturo 30.284.687 93.052.468 Fuentes Elizabeth 45 241/10
143 Rodriguez Clementina 13.463.036 45 073/10
144 Iporres Gustavo 32.485.530 35.600.992 Janco Rosa 45 246/10
145 Anso Jose 31.508.663 455183 Ferreyra Joaquin Maria Cristel 45 263/10
146 Iturra Rosa 93.259.559 45 074/10
147 Arias Paola 30.428.656 24.626.856 Randazzo carlos Martin 45 135/10
148 Pinilla Maria Eugenia 25.907.607 45 256/10
149 Echeverria Sergio 33.942.991 35.598.274 Vega Ana Maria 45 023/10
150 Aucachi Edgar Gustavo 33.223.866 32.694.854 Colque Mirta Elena 45 167/10
151 Costa María N 31.560.907 45 053/10
152 Carabajal Renzo Emilio 24.975.324 33.239.228 Orlando Blanca 45 002/10
153 Real Cristian Luis 28.782.233 30.693.808 Quiros Julieta 45 233/10
154 Zuccala Diego Martín 26.728.506 26.663.838 Roa Farinelli Natalia 45 094/10
155 Villarroel Nancy Beatriz 28.560.014 43 104/10
156 Rios Verónica Susana 23.296.946 17.252.919 Santos Nestor Horacio 43 198/10
157 Espinel Roberto Marcelo 24.975.259 27.883.765 Nuñez Natalia Fernanda 40 060/10
158 Ferraris Carolina 30.074.829 28.782.194 Guidi Alberto 40 172/10
159 Soto Diego Javier 28.160.395 33.387.608 Muñoz Yessica 40 070/10
160 Moreira Tomás Rubén 13.029.938 24.975.360 Torres Raul Alberto Leticia Constante 40 192/10
161 Cometta Domingo Manuel 12.279.577 34.882.130 Becerra Carolina 40 082/10
162 Nilo Laura Soledad 28.392.725 92.453.160 Aravena Fredy 40 226/10
163 Stornini Jorge Pablo 26.657.367 27.186.067 Bravo Melina 40 255/10
164 Rodriguez Cesar 28.392.756 28.870.089 Astudillo Marina 40 078/10
165 Garay Alejandro Gabriel 23.819.304 22.013.560 Torres Susana 36 064/10
166 Muñiz Delia Alicia 22.246.483 35 065/10
167 Navarro Silvana 30.951.088 27.884.449 Fernandez Carlo Andrés 35 093/10
168 Lahetjuzan Ernesto pedro 33.943.065 32.246.566 Grigera Fernanda 35 126/10
169 Formiga José Sandro 32.196.900 35.079.789 Peinecura lorena 35 234/10
170 Riquelme Gladys N 23.920.954 30.074.749 Lencina Anibal Ismael 35 245/10
171 Fernandez Varela Renato 93.052.397 30.074.773 Caviese Mariana 35 239/10
172 Ledezma Daniel Alberto 27.473.697 28.392.793 Manrique Natalia 35 116/10
173 Huinca Ricardo Daniel 29.510.916 33.239.151 Kunisch Cintia 35 115/10
174 Jorquera Bidegain josé 27.473.678 21.545.180 Jara Claudia Marina 35 003/10
175 Ortiz Argentino Alberto 24.051.109 27.186.393 Berón Valeria Carolina 35 081/10
176 Praceres humberto 23.819.430 28.782.025 Muñoz silvina 35 096/10
177 Matamala Angelica 24.145.021 20.856.742 Ruiz Americo Jose 35 019/10
178 Monsalve Carmen 23.491.063 23.558.215 Pino Luis Edgardo 35 264/10
179 Gual Alamiro Hernan 29.387.878 29.293.891 Lopez Ramona B 35 200/10
180 Guerrero Lorena Giselle 30.951.154 29.590.166 Cuello Alberto 35 148/10
181 Rodriguez Rosa Dolores 14.230.375 27.504.129 Luqui Daniela Vanesa 35 194/10
182 Palacio Leiva Hector 25.402.059 28.782.223 Ortiz Marta Virginia 35 229/10
183 Aiza Armando Alberto 25.006.773 31.610.950 Cabral norma Clara 35 120/10
184 Cariman Pablo 24.975.281 26.601.443 Contreras Viviana 35 089/10
185 Mansilla Corrales Paola 30.284.692 27.919.092 Llarena Damián Emanuel 33 169/10
186 Garcia Ariel Fructuoso 25.425.097 23.963.155 Castañar Sandra E 32 037/10
187 Palma Adriana Edith 30.093.380 26.233.655 Zocco Carlos Sebastián 30 153/10
188 Tripailao Rosa Maria 22.840.122 25 178/10
189 Agüero Viviana 25.590.290 24.735.009 Ruarte Humberto Rolando 25 186/10
190 Llanquin Matías 30.951.062 32.196.850 Rodriguez Melisa 25 210/10
191 Currumil Dario Javier 28.879.412 33.239.542 Acosta Yesica 25 218/10
192 Cifuentes Mauro Dario 32.573.083 32.246.550 Pedranti Natalia 19 215/10
193 Castillo Brenda Vanesa 32.864.641 28.902.825 Toro Daniel 17 107/10
194 Porrino Montobbio Rosina 29.230.810 33.239.111 Seluzky Nicolás A 15 133/10
195 Oyanguren David 13.033.952 13.044.959 Fontán Liliana 15 140/10
196 Kuhn Braulio 32.196.805 31.013.995 Moran Daiana Ruth 15 042/10

0 comentarios:

Publicar un comentario

Photobucket Photobucket
Choele Choel
Photobucket